다량의 등기부등본을 리스트화 한 데이터 추출 가능한지 궁금합니다.
올려주신 유튜브상에서는 가능해 보이는데...
제가 원하는 필드로 추출이 가능한지 궁금해요.
가능하면 테스트도 해보고 싶구요.
어떻게 하면 테스트 가능한지, 원하는 데이터로 변경추출 가능한지 여쭙니다.
다량의 등기부등본을 리스트화 한 데이터 추출 가능한지 궁금합니다.
올려주신 유튜브상에서는 가능해 보이는데...
제가 원하는 필드로 추출이 가능한지 궁금해요.
가능하면 테스트도 해보고 싶구요.
어떻게 하면 테스트 가능한지, 원하는 데이터로 변경추출 가능한지 여쭙니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [공지] 질의 응답 게시판 1 | pycell3 | 2024.05.08 | 105 |
9 | 홈페이지를 만들고 있는데.. 이미지 픽셀 조정이 어려워요. 1 | pycell3 | 2024.05.17 | 103 |
8 | 홈페이지 구축을 하고 싶은데.. 대행도 가능한가요? 1 | pycell3 | 2024.05.17 | 95 |
7 | 자동차 과태료 고지서에서 데이터 추출은 어떻게 진행이 되나요? 1 | pycell3 | 2024.05.17 | 92 |
6 | 소비자 조사후 통계 분석을 하고 싶은데.. 쉬운 통계 툴이 있을까요? 1 | pycell3 | 2024.05.17 | 104 |
» | 부동산등기부등본 pdf 변환 프로그램 문의드립니다. 1 | 질문자 | 2025.01.16 | 61 |
4 | 보험증권 파일에서 텍스트를 추출하고 싶은데.. 2 | pycell3 | 2024.05.17 | 159 |
3 | 나라장터 입찰을 하고 싶은데.. 1 | pycell3 | 2024.05.17 | 129 |
2 | 고지서 스캔 등 일괄 대행이 가능한가요? 1 | pycell3 | 2024.05.17 | 99 |
1 | OCR + 자동차 과태료 인식 시스템과 타사 OCR 시스템의 차이점은 어떻게 되나요? 1 | pycell3 | 2024.05.17 | 96 |
당연히 데이터를 추출하기 위해서 텍스트 변환을 하기 때문에 가능합니다..
부동산 등기부 등본을 텍스트화 한 이유가 바로 갑구 소유권자 변동내용 및 을구 선순위 내용 등을 파악하기 위한 목적입니다.
또한 발급된 1건에서 추출하는 것도 가능하며, 다량의 부동산등기부 등본에서 일괄 추출하는 것도 가능합니다.
감사합니다.